| G | 
            Phú Yên | 
                    
            Thừa T. Huế | 
                  
|---|---|---|
| 8 | 63 | 91 | 
| 7 | 707 | 805 | 
| 6 | 9993 0621 7361 | 2289 1979 7974 | 
| 5 | 3034 | 3664 | 
| 4 | 63380 23177 92561 13153 12850 44757 00294 | 10100 02347 58430 01675 91668 61210 89545 | 
| 3 | 93777 64244 | 00472 14829 | 
| 2 | 18273 | 14580 | 
| 1 | 87985 | 25269 | 
| ĐB | 858556 | 302438 | 
Đầy đủ
      2 số
      3 số
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
    Bảng loto miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế | 
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05, 00 | 
| 1 | 10 | |
| 2 | 21 | 29 | 
| 3 | 34 | 30, 38 | 
| 4 | 44 | 47, 45 | 
| 5 | 53, 50, 57, 56 | |
| 6 | 61, 61 | 64, 68, 69 | 
| 7 | 77, 77, 73 | 79, 74, 75, 72 | 
| 8 | 80, 85 | 89, 80 | 
| 9 | 93, 94 | 
- Quay thử Miền Trung
 - Thống kê tần suất xổ số Phú Yên
 - Thống kê tần suất xổ số Thừa T. Huế
 - KQXS 3 miền Hôm qua
 
 
 SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!
