G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 23 | 13 |
7 | 536 | 292 |
6 | 3097 9394 8815 | 6946 6400 6351 |
5 | 1210 | 7922 |
4 | 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597 | 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 |
3 | 95364 04717 | 94213 58888 |
2 | 72318 | 51304 |
1 | 78435 | 75688 |
ĐB | 049036 | 208358 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 08 | 00, 07, 04 |
1 | 15, 10, 17, 18 | 13, 13 |
2 | 29, 28, 21 | 22 |
3 | 36, 35, 36 | |
4 | 46, 48, 46 | |
5 | 51, 52, 58 | |
6 | 69, 64 | |
7 | ||
8 | 88, 88 | |
9 | 97, 94, 91, 97 | 92, 99, 99 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!