G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 79 | 40 |
7 | 450 | 114 |
6 | 9718 6270 1081 | 7409 8934 3923 |
5 | 1177 | 6686 |
4 | 50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856 | 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189 |
3 | 62666 93448 | 68183 98232 |
2 | 39039 | 03817 |
1 | 07448 | 18803 |
ĐB | 248292 | 461491 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 09, 03 | |
1 | 18 | 14, 10, 17 |
2 | 23 | |
3 | 39 | 34, 30, 31, 32 |
4 | 49, 48, 48 | 43 |
5 | 50, 53, 56 | |
6 | 66 | 63 |
7 | 70, 77, 79, 75, 74 | |
8 | 81 | 86, 89, 83 |
9 | 90, 92 | 97, 91 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!