G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 43 | 49 |
7 | 334 | 284 |
6 | 2807 8469 4139 | 8770 3051 3111 |
5 | 4910 | 0174 |
4 | 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984 | 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 |
3 | 72307 89792 | 83862 98066 |
2 | 28699 | 82254 |
1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 07, 07, 00 | |
1 | 10 | 11, 15 |
2 | 28, 26 | |
3 | 34, 39 | 39 |
4 | 40, 48 | |
5 | 51, 56, 54 | |
6 | 69, 65, 62 | 60, 62, 62, 66 |
7 | 70, 74, 73, 79 | |
8 | 84 | 84, 86, 87 |
9 | 92, 99, 99 |
SXMT - Kết quả Miền Trung trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác!