G |
Bình Phước |
TP.HCM |
Long An |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 09 | 44 | 96 | 46 |
7 | 288 | 416 | 714 | 911 |
6 | 9544 8495 1971 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 5546 3571 1556 |
5 | 8456 | 0113 | 2760 | 1544 |
4 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
3 | 65553 65654 | 34974 17268 | 43426 93521 | 26832 57145 |
2 | 38230 | 05624 | 94657 | 16279 |
1 | 17091 | 56141 | 94077 | 33890 |
ĐB | 299394 | 674351 | 115078 | 673345 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 08 | 08, 09 | ||
1 | 16, 12, 13 | 14 | 11, 11 | |
2 | 24 | 23, 26, 26, 21 | ||
3 | 30 | 32 | ||
4 | 44 | 44, 41 | 44, 44, 49 | 46, 44, 48, 45, 45 |
5 | 56, 53, 54 | 53, 51 | 55, 50, 57 | 56, 57 |
6 | 68 | 60 | 60 | |
7 | 71 | 75, 74 | 70, 74, 77, 78 | 71, 79 |
8 | 88, 81, 81 | 86, 85, 80 | 83 | |
9 | 95, 90, 95, 90, 91, 94 | 90, 91, 94 | 96 | 90 |