G |
Bình Phước |
TP.HCM |
Long An |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 79 | 06 | 36 | 69 |
7 | 254 | 995 | 653 | 381 |
6 | 8705 6741 7255 | 0153 0864 1321 | 3983 0337 0115 | 2304 5931 8356 |
5 | 4396 | 9494 | 0793 | 3654 |
4 | 77934 21412 19066 28443 59958 60397 73916 | 28231 96217 33759 60338 31517 84950 02294 | 53096 62969 24374 34419 47071 84271 56256 | 32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634 |
3 | 90422 90662 | 50088 85393 | 58660 59850 | 06462 64995 |
2 | 43750 | 38538 | 80088 | 78377 |
1 | 44289 | 47115 | 15721 | 69936 |
ĐB | 077541 | 938237 | 592584 | 041033 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 03 | ||
1 | 12, 16 | 17, 17, 15 | 15, 19 | |
2 | 22 | 21 | 21 | |
3 | 34 | 31, 38, 38, 37 | 37 | 31, 34, 36, 33 |
4 | 41, 43, 41 | |||
5 | 54, 55, 58, 50 | 53, 59, 50 | 53, 56, 50 | 56, 54, 51, 56 |
6 | 66, 62 | 64 | 69, 60 | 64, 62 |
7 | 74, 71, 71 | 77 | ||
8 | 89 | 88 | 83, 88, 84 | 81, 80 |
9 | 96, 97 | 95, 94, 94, 93 | 93, 96 | 94, 95 |