G |
Bình Phước |
TP.HCM |
Hậu Giang |
Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 14 | 51 | 06 | 59 |
7 | 815 | 997 | 656 | 197 |
6 | 3445 1936 1175 | 1532 9443 2480 | 8507 2149 7355 | 8706 8059 3392 |
5 | 3555 | 3532 | 1757 | 7364 |
4 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 |
3 | 91437 84245 | 96415 91604 | 13414 97060 | 23240 43402 |
2 | 32874 | 65464 | 51116 | 85380 |
1 | 18839 | 55737 | 82723 | 63514 |
ĐB | 758268 | 819447 | 987278 | 097778 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 06 | 04 | 07 | 06, 02 |
1 | 15 | 15 | 10, 13, 12, 14, 16 | 14 |
2 | 28 | 27, 24 | 23 | |
3 | 36, 37, 39 | 32, 32, 34, 33, 37 | ||
4 | 45, 45 | 43, 47 | 49 | 42, 49, 40 |
5 | 55 | 56, 55, 57 | 59, 52 | |
6 | 68 | 64 | 68, 60, 60 | 64, 68, 62 |
7 | 75, 73, 77, 74 | 72, 71 | 78 | 78, 78 |
8 | 87 | 80 | 88 | 80 |
9 | 93 | 97, 93 | 95 | 97, 92, 99 |