XSMB » XSMB Thứ 2 » Miền Bắc 20-03-2023
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 29-54-10-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 6909-5405-4710-9722-2752-1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 07529 | 77038 | 85099 | 32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 69360-66583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 24192 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 10, 17, 12, 10 |
2 | 29, 22, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 42, 41, 48, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 82 |
9 | 92, 99, 90 |
XSMB » XSMB Chủ Nhật » Miền Bắc 19-03-2023
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 04-72-23-96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9234-5163-4061-7108-1862-5943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 85621 | 16256 | 18746 | 84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 86833-22870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 51904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 86903 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 04 |
1 | |
2 | 21, 26, 23 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 63, 61, 62, 62 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 91, 92, 96 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » Miền Bắc 18-03-2023
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 44-97-13-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 897 | 979 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 2734-6503-6147-0437-5088-0227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14099 | 69326 | 17323 | 52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 05260-51308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 57570 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 02, 03 |
1 | 13 |
2 | 26, 23, 22, 27 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70, 74, 79, 79 |
8 | 88, 81 |
9 | 99, 96, 95, 97, 97, 93 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » Miền Bắc 17-03-2023
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 09-05-65-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 006 | 958 | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 7346-4111-6778-2763-2406-4847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 62875 | 61643 | 80808 | 17950 | 83001 | 55132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 47967-93279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 46086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 59389 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 08, 01, 06, 06, 09, 05 |
1 | 11, 18, 11, 19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 69, 63, 65, 60 |
7 | 79, 75, 78 |
8 | 89, 86 |
9 | 93 |
XSMB » XSMB Thứ 5 » Miền Bắc 16-03-2023
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 92-44-89-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 945 | 195 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 4172-2783-9801-0431-9420-0537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 86507 | 63642 | 18592 | 40723 | 78206 | 13297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 16250-32921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 62172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 89581 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 07, 06, 01, 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 21, 23, 22, 20 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 42, 45, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | |
7 | 72, 72 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 92, 97, 95, 92 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » Miền Bắc 15-03-2023
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 35-83-26-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 600 | 528 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 9558-7603-8738-9949-1521-8486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 3763 | 1746 | 8274 | 9210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32675 | 58785 | 80854 | 22192 | 66944 | 59826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 42912-82249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 09458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 67724 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 12, 10 |
2 | 24, 26, 21, 28, 26 |
3 | 38, 35 |
4 | 49, 44, 46, 49, 41 |
5 | 58, 54, 58, 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 74 |
8 | 85, 86, 83 |
9 | 92 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » Miền Bắc 14-03-2023
Giải tám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải bảy | 76-78-40-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải sáu | 561 | 858 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải năm | 6660-0349-9239-4622-5526-4141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải tư | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 64605 | 02010 | 94533 | 29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 56885-61063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 07811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc biệt | 67879 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Miền Bắc |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 33, 38, 35, 39, 33 |
4 | 44, 49, 41, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 60, 61 |
7 | 79, 74, 77, 76, 78 |
8 | 85 |
9 | 90 |