XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 15-03-2023
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 329 | |||||||||||
Giải sáu | 6828 | 9808 | 0469 | |||||||||
Giải năm | 2930 | |||||||||||
Giải tư | 17412 | 57594 | 38766 | 56387 | ||||||||
97421 | 18027 | 83261 | ||||||||||
Giải ba | 73538 | 74388 | ||||||||||
Giải nhì | 41769 | |||||||||||
Giải nhất | 51142 | |||||||||||
Đặc biệt | 931669 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 12 |
2 | 21, 27, 28, 29 |
3 | 38, 30 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 69, 69, 66, 61, 69 |
7 | |
8 | 88, 87 |
9 | 94 |
XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 08-03-2023
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 129 | |||||||||||
Giải sáu | 5601 | 2000 | 9451 | |||||||||
Giải năm | 2581 | |||||||||||
Giải tư | 51522 | 64973 | 30325 | 20830 | ||||||||
56255 | 20679 | 84811 | ||||||||||
Giải ba | 24244 | 88582 | ||||||||||
Giải nhì | 59937 | |||||||||||
Giải nhất | 50984 | |||||||||||
Đặc biệt | 805278 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 11, 16 |
2 | 22, 25, 29 |
3 | 37, 30 |
4 | 44 |
5 | 55, 51 |
6 | |
7 | 78, 73, 79 |
8 | 84, 82, 81 |
9 |
XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 01-03-2023
Giải tám | 84 | |||||||||||
Giải bảy | 388 | |||||||||||
Giải sáu | 9332 | 4895 | 9215 | |||||||||
Giải năm | 6857 | |||||||||||
Giải tư | 03688 | 51181 | 42049 | 33530 | ||||||||
32334 | 80559 | 50432 | ||||||||||
Giải ba | 08274 | 77453 | ||||||||||
Giải nhì | 59677 | |||||||||||
Giải nhất | 06889 | |||||||||||
Đặc biệt | 139727 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 30, 34, 32, 32 |
4 | 49 |
5 | 53, 59, 57 |
6 | |
7 | 77, 74 |
8 | 89, 88, 81, 88, 84 |
9 | 95 |
XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 22-02-2023
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 529 | |||||||||||
Giải sáu | 0851 | 1578 | 2302 | |||||||||
Giải năm | 0344 | |||||||||||
Giải tư | 31354 | 80990 | 58531 | 22464 | ||||||||
58053 | 66439 | 67828 | ||||||||||
Giải ba | 95387 | 80041 | ||||||||||
Giải nhì | 78718 | |||||||||||
Giải nhất | 74576 | |||||||||||
Đặc biệt | 163641 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 28, 29, 24 |
3 | 31, 39 |
4 | 41, 41, 44 |
5 | 54, 53, 51 |
6 | 64 |
7 | 76, 78 |
8 | 87 |
9 | 90 |
XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 15-02-2023
Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 954 | |||||||||||
Giải sáu | 5396 | 4848 | 2718 | |||||||||
Giải năm | 1378 | |||||||||||
Giải tư | 94574 | 97029 | 61877 | 36696 | ||||||||
69811 | 98799 | 46409 | ||||||||||
Giải ba | 63037 | 39458 | ||||||||||
Giải nhì | 09987 | |||||||||||
Giải nhất | 78242 | |||||||||||
Đặc biệt | 279575 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 42, 48 |
5 | 58, 54 |
6 | |
7 | 75, 74, 77, 78 |
8 | 87 |
9 | 96, 99, 96, 90 |
XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 08-02-2023
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 740 | |||||||||||
Giải sáu | 8505 | 0422 | 8437 | |||||||||
Giải năm | 4661 | |||||||||||
Giải tư | 63981 | 27400 | 85187 | 85499 | ||||||||
56103 | 74542 | 96696 | ||||||||||
Giải ba | 08585 | 69958 | ||||||||||
Giải nhì | 65010 | |||||||||||
Giải nhất | 62991 | |||||||||||
Đặc biệt | 747598 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 42, 40 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 71 |
8 | 85, 81, 87 |
9 | 98, 91, 99, 96 |
XSKH » XSKH Thứ 4 » Khánh Hòa 01-02-2023
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 666 | |||||||||||
Giải sáu | 1016 | 1680 | 4157 | |||||||||
Giải năm | 9339 | |||||||||||
Giải tư | 00655 | 43071 | 37318 | 98316 | ||||||||
47655 | 54075 | 13997 | ||||||||||
Giải ba | 48461 | 64982 | ||||||||||
Giải nhì | 58726 | |||||||||||
Giải nhất | 32244 | |||||||||||
Đặc biệt | 796653 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất tại: xosomayman.net
Đầu | Lô Tô Khánh Hòa |
---|---|
0 | |
1 | 18, 16, 16 |
2 | 26 |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 55, 55, 57 |
6 | 61, 66, 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 82, 80 |
9 | 97 |