Hôm nay Thứ 2, ngày 20/03/2023

Thống kê xổ số Miền Nam trong kỳ quay số mở thưởng gần nhất.

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện Ngày ra gần nhất
46 74 lần 20-03-2023
63 73 lần 20-03-2023
65 71 lần 19-03-2023
56 71 lần 20-03-2023
21 69 lần 20-03-2023
5 68 lần 20-03-2023
61 67 lần 20-03-2023
35 66 lần 20-03-2023
94 66 lần 13-03-2023
40 66 lần 20-03-2023

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
16 36 lần 0 ngày 20-03-2023
91 38 lần 0 ngày 20-03-2023
34 43 lần 0 ngày 20-03-2023
11 43 lần 0 ngày 20-03-2023
20 43 lần 1 ngày 19-03-2023
99 44 lần 4 ngày 16-03-2023
52 45 lần 3 ngày 17-03-2023
36 45 lần 0 ngày 20-03-2023
12 46 lần 1 ngày 19-03-2023
57 46 lần 2 ngày 18-03-2023

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 7: 22 ngày
  • Đầu 5: 18 ngày
  • Đầu 3: 11 ngày
  • Đầu 1: 8 ngày
  • Đầu 0: 7 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 4: 20 ngày
  • Đuôi 2: 15 ngày
  • Đuôi 8: 8 ngày
  • Đuôi 0: 7 ngày
  • Đuôi 7: 6 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất

  • 99: 514 ngày
  • 56: 409 ngày
  • 33: 278 ngày
  • 94: 274 ngày
  • 84: 268 ngày
  • 81: 263 ngày
  • 77: 261 ngày
  • 43: 254 ngày
  • 71: 240 ngày
  • 06: 239 ngày

Thống kê kqxs đặc biệt xổ số Miền Nam từ 19-02-2023 tới 20-03-2023

Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
20/03 7634 35 20/03 6650 17 20/03 6695 59
19/03 5364 69 19/03 2609 71 19/03 0997 84
18/03 6524 44 18/03 7701 75 18/03 4435 31
18/03 4591 03 17/03 0049 76 17/03 4660 56
17/03 1636 55 16/03 4470 04 16/03 3708 63
16/03 6285 99 15/03 4041 58 15/03 7351 61
15/03 9167 41 14/03 0553 29 14/03 4635 26
14/03 4867 41 13/03 8411 65 13/03 6460 22
13/03 9647 79 12/03 2729 59 12/03 9012 88
12/03 1003 62 11/03 2707 65 11/03 8049 91
11/03 8687 53 11/03 8829 00 10/03 1717 51
10/03 5791 57 10/03 2260 69 09/03 2870 78
09/03 6444 93 09/03 8744 78 08/03 4721 92
08/03 2861 26 08/03 3853 85 07/03 4457 05
07/03 2718 92 07/03 9534 08 06/03 4345 47
06/03 3764 40 06/03 2218 18 05/03 2990 96
05/03 8807 68 05/03 1659 46 04/03 7155 47
04/03 1055 98 04/03 9886 23 04/03 5314 80
03/03 6170 02 03/03 6023 92 03/03 9663 03
02/03 5810 27 02/03 2660 66 02/03 4435 38
01/03 7310 66 01/03 8743 14 01/03 1698 98
28/02 8037 38 28/02 9574 11 28/02 5146 45
27/02 3179 71 27/02 5450 88 27/02 2732 63
26/02 7379 36 26/02 0690 45 26/02 6720 31
25/02 3692 14 25/02 9645 22 25/02 1060 38
25/02 8770 86 24/02 8505 41 24/02 0973 60
24/02 9013 36 23/02 7985 45 23/02 4863 54
23/02 7601 33 22/02 4374 72 22/02 8822 49
22/02 7701 21 21/02 1523 03 21/02 3897 86
21/02 0760 07 20/02 6437 31 20/02 6991 01
20/02 3912 71 19/02 0254 77 19/02 0064 75
19/02 6182 81

Thống kê giải đặc biệt Miền Nam ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 09-10-2020 60541
Năm 2019 09-10-2019 65084
Năm 2018 09-10-2018 99135
Năm 2017 09-10-2017 15437
Năm 2016 09-10-2016 81128
Năm 2015 09-10-2015 34881
Năm 2014 09-10-2014 66759
Năm 2013 09-10-2013 63197
Năm 2012 09-10-2012 68128
Năm 2011 09-10-2011 54589
Năm 2010 09-10-2010 55079

Các thống kê miền Nam quan trọng người chơi cần phải biết:

- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo biên độ 30, 60, 100 ngày gần nhất

- Thống kê giải đặc biệt miền Nam (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…

- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.

- Thống kê VIP: Lô xiên hay về (xiên 2, xiên 3), lô rơi theo lô, lô ra theo đề kép (kép bằng, kép lệch, kép âm), lô về theo lô câm…

Hướng dẫn tra cứu thống kê xổ số miền Nam chuẩn nhất:

- Chọn biên độ ngày để xem thống kê theo số lần quay số mở thưởng của XSMN.

Thống kê XSMN là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài. Theo khảo sát từ những người yêu thích chơi xs, loto thì việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu thống kê sẽ giúp người chơi nắm bắt được quy luật xổ số theo chu kỳ và đưa ra dự đoán chính xác.

Thảo luận